鴻合科技 002955.SZ
2023-09-08 15:00:00 北京時間
¥26.02
0.09
0.35%
最高: 26.260
最低: 25.160
振幅: 0.35%
買入價:26.010
成交量: 104836手
基礎信息
公司全稱 | 鴻合科技股份有限公司 | 英文名稱 | Hitevision Co.,Ltd |
---|---|---|---|
法定代表人 | 邢修青 | 董事會秘書 | 夏亮 |
注冊資本 | 234,985,690元人民幣 | 所屬行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
股票簡稱 | 鴻合科技 | 股票代碼 | 002955 |
上市地點 | 深圳證券交易所 | 上市時間 | 2019/05/23 |
發行股數 | 34,310,000股 | 發行價格(未除權) | 52.41元/股 |
前10名無限售條件普通股股東持股情況
選擇時間
股東名稱 | 持有無限售條件普通股股份數量 |
---|